|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Серія HIGH PERFORMANCE. Виконання Bi-Bloc
SDC добре адаптується в існуючу систему з резервним котлом, а також ідеальний для нових будівель з теплою підлогою, низькотемпературними радіаторами або фанкойлами. Можна підключити термостат для кращого контролю і управління охолодженням або обігрівом.
Технічні особливості:
- Нові функції дистанційного керування.
- Ефективне регулювання температури в приміщенні на основі зовнішньої температури.
- Максимальна робоча температура на виході: 55 ° C.
- Працює при низьких температурах до -20 ° C.
- Максимальний перепад між зовнішнім блоком і гідравлічним модулем состовляет 30 м.
| 220В (Питание на внутренний блок) | |||||
| Модель | KIT-WC09H3E5 | KIT-WC012H6E5 | KIT-WC016H6E5 | ||
| Теплопроизводительность при +7°С (вода 35°С) | кВт | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| СОР при +7°С (вода 35°С) | Вт/Вт | 4,13 | 4,74 | 4,28 | |
| Холодопроизводительность при 35°С (вода 7/12°С) | кВт | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
| ЕЕR при 35°С (вода 7/12°С) | Вт/Вт | 2,43 | 2,81 | 2,56 | |
| Внутренний блок | WH-SDC09H3E5 | WH-SDC12H6E5 | WH-SDC16H6E5 | ||
| Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(А) | 30/30 | 33/33 | 33/33 |
| Размеры ВхШхД / Вес | мм/кг | 892x500x340/44 | 892x500x340/44 | 892x500x340/45 | |
| Насос класса А | Kоличество скоростей | Плавное управление | |||
| Насос | Питание (Мин / Макс) | Вт | 40/120 | 34/110 | 30/105 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 3 | 6 | 6 | |
| Наружный блок | WH-UD09HE5 | WH-UD12HE5 | WH-UD16HE5 | ||
| Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(A) | 51/50 | 52/50 | 55/54 |
| Размеры ВхШхД / Вес | мм/кг | 795x900x320/66 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/101 | |
| Ограничение по длине труб / Перепад высот | м | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | |
| Границы работы | Наружная температура | oC | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 |
| Температура воды | Тепло / Холод | oC | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 |

